CHARRON.beta: Hall of fame - BNL VV klassement - BNL VVall klassement - BNL OP klassement - Charronde

Overzicht van alle Charron.line proeven

Vluchten van SCHOETERS Jo

DatumToestelClubStartProefScore
23-07-14 Nimbus 3D M/TACKZZZZOP 627.12612,9
22-07-14 Nimbus 3D M/TACKZZZZVV 7272423,3
20-07-14 Nimbus 3D M/TACKZZZZVV 511.61705,3
12-06-14 Nimbus 3D M/TACKZZZZVV 612.52041,7
06-06-14 Nimbus 3D M/TACKZZZZOP 572.42385,0
01-06-14 Nimbus 3D M/TACKEBKHVV 463.31544,3
31-05-14 Nimbus 3D M/TACKEBKHVV 640.72135,7
30-05-14 Nimbus 3D M/TACKEBKHVV 590.21967,3
25-05-14 Nimbus 3D M/TACKEBKHOP 413.71723,8
24-05-14 Nimbus 3D M/TACKEBKHVV 464.71549,0
18-05-14 Nimbus 3D M/TACKEBKHVV 496.11653,7
15-05-14 Nimbus 3D M/TACKEBKHVV 431.51438,3
04-05-14 Nimbus 3D M/TACKEBKHVV 497.11657,0
03-05-14 Nimbus 3D M/TACKEBKHVV 7182393,3
01-05-14 Nimbus 3D M/TACKEBKHVV 178.5595,0
 

Laatste reacties:

Proef van Jo SCHOETERS, gevlogen op 30-05-2014 -- Reactie van: Jo SCHOETERS op 30-05-2014 om 21:52
XPDR cst SQ 7000

 


Enkel vluchten waarvan de IGC file geldig is worden opgenomen in het klassement. Deze controle gebeurt niet onmiddellijk, maar slechts om de paar dagen.
Vluchten die (nog) niet geldig gevalideerd werden worden in dit overzicht in het grijs cursief weergegeven. Deze vluchten zijn nog niet opgenomen in de klassementen...
Copyright © 2003-2012 - Liga van Vlaamse Zweefvliegclubs